You are here
Home > Flight Deals > Flights to Hawaii for just $458 Return. Fiji $319 return. Phuket $319 Return

Flights to Hawaii for just $458 Return. Fiji $319 return. Phuket $319 Return

Cheap Hawaii Flights - Erika's Travel Tips

Flights to Hawaii for just $458 Return. Fiji $319 return. Phuket $319 Return.

Jetstar is having a sale to Hawaii – even better prices than last week! Fiji and Phuket are also on Sale.

Click the links below to see all the flights. We have also provided some sample dates, click them and once the search has completed you can change the dates.

Hawaii Travel Dates:
Dep Melb, Sydney,Hobart, Adelaide 17/Jan/17 to 22/Mar/17
Dep Bris 18/Jul/16 to 25/Aug/16

Melbourne to Honolulu Flights $458 using POLi. $483 using CC.

Dep. 17/Jan Ret. 31/Jan $483   View Flight

Dep. 17/Jan Ret. 01/Feb $483   View Flight

Dep. 17/Jan Ret. 03/Feb $483   View Flight

Dep. 17/Jan Ret. 05/Feb $483   View Flight
Sydney to Honolulu Flights $458 using POLi. $483 using CC.

Dep. 17/Jan Ret. 31/Jan $483   View Flight

Dep. 17/Jan Ret. 02/Feb $483   View Flight

Dep. 17/Jan Ret. 03/Feb $483   View Flight

Dep. 17/Jan Ret. 04/Feb $483   View Flight
Brisbane to Honolulu Flights $498 using POLi. $523 using CC.

Dep. 23/Jul Ret. 30/Jul $523   View Flight

Dep. 23/Jul Ret. 04/Aug $523   View Flight

Dep. 23/Jul Ret. 06/Aug $523   View Flight

Dep. 23/Jul Ret. 11/Aug $523   View Flight
Hobart to Honolulu Flights $535 using POLi. $560 using CC.

Dep. 17/Jan Ret. 31/Jan $560   View Flight

Dep. 17/Jan Ret. 03/Feb $560   View Flight

Dep. 17/Jan Ret. 17/Feb $560   View Flight

Dep. 17/Jan Ret. 24/Feb $560   View Flight
Adelaide to Honolulu Flights $610 using POLi. $627 using CC.

Dep. 17/Jan Ret. 31/Jan $627   View Flight

Dep. 17/Jan Ret. 03/Feb $636   View Flight

Dep. 17/Jan Ret. 07/Feb $636   View Flight

Dep. 17/Jan Ret. 10/Feb $636   View Flight
Perth to Honolulu Flights $781 using POLi. $807 using CC.

Dep. 16/Oct Ret. 27/Oct $807   View Flight

Dep. 16/Oct Ret. 28/Oct $807   View Flight

Dep. 16/Oct Ret. 29/Oct $807   View Flight

Dep. 16/Oct Ret. 30/Oct $807   View Flight
Flights to Honolulu – All Other Departure Cities.
Fiji Travel Dates: Jul – Nov
Gold Coast to Nadi Flights $319 using POLi. $336 using CC.

Dep. 01/Sep Ret. 11/Oct $336   View Flight

Dep. 19/Jul Ret. 21/Jul $344   View Flight

Dep. 19/Jul Ret. 23/Jul $344   View Flight

Dep. 19/Jul Ret. 26/Jul $344   View Flight
Sydney to Nadi Flights $379 using POLi. $396 using CC.

Dep. 24/Jul Ret. 31/Jul $405   View Flight

Dep. 24/Jul Ret. 01/Aug $405   View Flight

Dep. 24/Jul Ret. 03/Aug $405   View Flight

Dep. 24/Jul Ret. 05/Aug $405   View Flight
Melbourne to Nadi Flights $478 using POLi. $503 using CC.

Dep. 25/Oct Ret. 08/Nov $503   View Flight

Dep. 01/Nov Ret. 15/Nov $503   View Flight

Dep. 08/Nov Ret. 22/Nov $503   View Flight
Flights to Nadi – All Other Departure Cities.
Phuket Travel Dates: May – Nov
Melbourne to Phuket Flights $363 using POLi. $399 using CC.

Dep. 12/May Ret. 19/May $399   View Flight

Dep. 14/May Ret. 15/May $399   View Flight

Dep. 14/May Ret. 18/May $399   View Flight

Dep. 14/May Ret. 21/May $399   View Flight
Perth to Phuket Flights $319 using POLi. $347 using CC.

Dep. 20/Aug Ret. 27/Aug $347   View Flight

Dep. 24/May Ret. 01/Jun $354   View Flight

Dep. 04/Jun Ret. 11/Jun $354   View Flight

Dep. 24/Jun Ret. 03/Jul $354   View Flight
Flights to Phuket – All Other Departure Cities.

Top